Programação Preliminar do IV SBSE
Quadro 1: Grade de Horários
| HORÁRIO | TERÇA (15/5/2012) | QUARTA (16/5/2012) | QUINTA (17/5/2012) | SEXTA (18/5/2012) |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 10:00 | Minicursos I e II | SESSÕES TÉCNICAS | SESSÕES TÉCNICAS | SESSÕES TÉCNICAS |
| 10:00 – 10:20 | Lanche | Lanche | Lanche | Lanche |
| 10:20 – 12:00 | Minicursos I e II | Conferência 2 | Conferência 3 | Conferência 4 |
| 12:00 – 13:30 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço |
| 13:30 – 15:30 | Minicursos III e IV | SESSÕES TÉCNICAS | SESSÕES TÉCNICAS | SESSÕES TÉCNICAS |
| 15:30 – 15:50 | Lanche | Lanche | Lanche | Lanche |
| 15:50 – 17:30 | Minicursos III e IV | SESSÕES TÉCNICAS | SESSÕES TÉCNICAS | SESSÕES TÉCNICAS |
| 17:30 – 17:50 | Intervalo | Lanche | Lanche | Lanche |
| 17:50 – 18:40 | Intervalo | Mesa Redonda 1 | Mesa Redonda 2 | Assembléia Geral de Encerramento |
| 19:00 – 20:10 | Sessão de Abertura | |||
| 20:10 – 21:10 | Conferência 1 | |||
| 21:10 – 22:40 | Coquetel | Jantar de Congraçamento |
Detalhamento da Programação
Quadro 2: Conferências
| Tema | Conferencista | Instituição |
|---|---|---|
| “Os desafios da tecnologia de aerogeradores e possíveis impactos da disseminação desses equipamentos nas redes de distribuição de energia elétrica”. | Prof. Dr. Edson Hirokazu Watanabe | COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| “O sistema elétrico nacional e o Plano de Energia 2030: oportunidades e desafios para o suprimento da demanda”. | (a definir) | Empresa Brasileira de Pesquisa Energética (EPE) |
| “Computer-based Power System Modeling for Restructured Power Systems and Smart Grids”. | Prof. Dr. Federico Milano | Universidad de Castilla-La Mancha, España |
| “On the push to Energy Renewable Sources and how the Smart Grids innovations will help with that goal”. | Prof. Dr. George Gross | Institute of Government and Public Affairs (IGPA), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA |
Quadro 3: Mesas Redondas
| Tema | Conferencista/participante | Instituição |
|---|---|---|
| “Modelo de planejamento energético PL Dual Estocástico e a definição de preços de mercado num sistema elétrico cuja matriz energética nacional caminha fortemente para a diversificação”. | Prof. Dr. Secundino Soares Filho | Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas |
| Prof. Dr. Erlon C. Finardi | Labplan / Universidade Federal de Santa Catarina | |
| Dra. Leontina M. Pinto | Engenho Pesquisa, Desenvolvimento e Consultoria | |
| “A inserção de fontes eólicas de geração distribuída e os desafios impostos à engenharia quanto à operação e qualidade da energia elétrica”. | Dalton de O. C. do Brasil | Operador Nacional do Sistema |
| Dr. Lísias Abreu | GE Digital Energy/ Latin America Projects Leader | |
| Dr. Vladimiro Miranda (a confirmar)> | INESC/Porto/Portugal |
Quadro 4: Minicursos
| Tema | Ministrado por |
|---|---|
| “Proteção digital dos sistemas elétricos de potência: dos relés eletromecânicos aos microprocessados inteligentes”. | Dr. Denis Vinicius Coury, Professor Titular da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo/Departamento de Engenharia Elétrica. |
| “Metaheurísticas em sistemas elétricos de potência: introdução ao estudo e aplicações”. | Dra. Marina Lavorato e Dr. Rubén Augusto Romero Lázaro (livre-docente), Professores da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/UNESP/Departamento de Engenharia Elétrica. |
| “Descargas atmosféricas: avanços científicos decorrentes do uso de novas tecnologias de medição e detecção e seu impacto nas recomendações de proteção de linhas de transmissão e de distribuição”. | Dr. Silvério Visacro Filho, LRC – Lightning Research Center (UFMG/CEMIG), Professor Titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. |
| “Fontes renováveis, redes inteligentes e a sustentabilidade energética”. | Dr. Lineu Belico dos Reis, Professor Associado da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo/ Departamento de Energia e Automação Elétrica. |
Resumo dos Minicursos
“Proteção digital dos sistemas elétricos de potência: dos relés eletromecânicos aos microprocessados inteligentes”.
Este minicurso apresenta o desenvolvimento histórico dos relés de proteção, iniciando com os relés eletromecânicos e culminando em pesquisa realizada na implementação de relés digitais inteligentes. Também fazem parte do seu conteúdo uma revisão geral das principais filosofias de proteção, bem como a teoria matemática dos algoritmos dedicados a proteção digital de linhas de transmissão, transformadores, máquinas rotativas e barramentos. Ênfase também será dada a novas tecnologias aplicadas à proteção, incluindo o uso de ferramentas inteligentes tais como Redes Neurais Artificiais e Algoritmos Genéticos. Assuntos correlatos tais como mídia de comunicação para os relés digitais, o uso do protocolo IEC 61850 e simulação digital de sistemas faltosos também são abordados.
Período: Matutino
“Metaheurísticas em sistemas elétricos de potência: introdução ao estudo e aplicações”.
Pretende-se abordar a teoria relacionada com as principais metaheurísticas como uma generalização de duas heurísticas importantes, que são o algoritmo heurístico construtivo e a heurística de busca através de vizinhança. Assim, as principais metaheurísticas tais como simulated annealing, algoritmos genéticos, tabu search, GRASP, VNS, PSO e ant algorithms podem ser reinterpretados apenas como uma generalização ou integração das duas heurísticas antes mencionadas. Adicionalmente, serão mostradas aplicações das principais metaheurísticas para alguns problemas importantes da operação e do planejamento de sistemas elétricos de potência.
Período: Matutino
“Descargas atmosféricas: avanços científicos decorrentes do uso de novas tecnologias de medição e detecção e seu impacto nas recomendações de proteção de linhas de transmissão e de distribuição”.
O minicurso desenvolverá uma abordagem didática do tema, evoluindo dos fundamentos do fenômeno para o dimensionamento dos seus efeitos em linhas de transmissão e redes de distribuição. Do entendimento das questões físicas envolvidas nas solicitações associadas a esses efeitos serão desenvolvidas recomendações de proteção. Inicialmente serão considerados os fundamentos do fenômeno e a evolução no conhecimento da física das descargas e na caracterização de seus parâmetros a partir do emprego de tecnologias avançadas de detecção e de medição. Serão analisados os efeitos das descargas em linhas de transmissão e redes de distribuição e serão avaliados os mecanismos responsáveis pela solicitação dos seus isolamentos tendo em conta a resposta destes sistemas frente à incidência de descargas diretas ou próximas ao sistema. Daí se evoluirá para a análise das metodologias e práticas de proteção contra tais solicitações, contemplando-se as abordagens tradicionais e, sobretudo, as novas técnicas e metodologias não-convencionais capazes de assegurar desempenho satisfatório dos sistemas frente às descargas atmosféricas.
Período: Vespertino
“Fontes renováveis, redes inteligentes e a sustentabilidade energética”.
O minicurso enfocará as perspectivas futuras dos sistemas elétricos, visando melhor utilização de fontes com baixo teor de carbono e aumento da segurança do sistema. Neste contexto, após uma breve introdução sobre o cenário atual da sustentabilidade energética, abordará os principais conceitos envolvidos no tema, tais como a confiabilidade do suprimento em seus aspectos de adequação e segurança; a energia inteligente ("Smart Power"), a rede inteligente ("Smart Grid"), a geração distribuída, os sistemas de armazenamento e os novos equipamentos de usos finais. Em seguida enfocará o sistema elétrico do futuro, baseado no uso extensivo da automação e da tecnologia da informação e identificado por novos paradigmas e características, tais como maiores uma interação e integração com o consumidor, busca de integração "ótima" e inteligente dos grandes núcleos de suprimento centralizado com os sistemas descentralizados locais de pequeno porte e introdução de novos tipos de equipamentos de consumo, como os carros elétricos. Os principais desafios associados à construção deste sistema futuro serão debatidos, assim como serão identificados e apontados as principais ações que poderão ser efetuadas no cenário atual para pavimentar adequadamente o caminho para este futuro.
Período: Vespertino




